13776369668
云顶贵宾会管道
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
37 | 电动头 | SUS304 | 1 | PCS |
35 | 转接头 | SUS304 | 1 | PCS |
34 | 支架 | SUS304 | 1 | PCS |
33 | 螺丝垫片 | 8 | PCS | |
31 | 螺丝 | SUS304 | 8 | PCS |
21 | 密封垫 | EPDM | 1 | PCS |
20 | Oring圈 | EPDM | 4 | PCS |
19 | 底盖 | PP | 1 | PCS |
11 | 转轮 | PVC | 1 | PCS |
05 | 轴 | SUS316 SUS304 | 1 | PCS |
03 | 阀门 | PVC | 1 | PCS |
01 | 本体 | PVC | 1 | PCS |
SIZE | Specification | Speed(sec) | Output Torque(kgf-cm) | ||||||
Power | AC110V | AC220V | DC24V | AC | DC | AC110V | AC220V | DC24V | |
2"-3"(UM-1) | 10W | 0.4A | 0.25A | 0.5A | 10 | 15 | 350 | 362 | 438 |
5W | 0.8A | 0.5A | N/A | 10 | N/A | 410 | 432 | N/A | |
4"-6"(UM-3-1) | 25W | 0.76A | 0.42A | N/A | 1 | N/A | 294 | 350 | N/A |
8 | 1486 | 1562 | |||||||
30W | N/A | 0.5A | N/A | 1 | N/A | 506 | |||
8 | 1660 | ||||||||
8"-10"(UM-4) | 30W | 0.76A | 0.42A | N/A | 20 | N/A | 2500 | 2500 | N/A |
30 | 3118 | 3320 | |||||||
30W | N/A | 0.5A | N/A | 20 | N/A | 2630 | |||
30 | 3400 | ||||||||
12"(UM-5) | 40W | 0.95A | 0.58A | - | 30 | N/A | 4266 | 4873 | N/A |
SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | M | M1 | d1 | d2 | s | w | P | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
JIS | DIN/ANSI | |||||||||||||||||
2"(50) | 52 | 120 | 125 | 272 | 81 | 118 | 162 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 147 | 4-19 | 15 | |
2-1/2"(65) | 66 | 140 | 145 | 291 | 89.5 | 129 | 179 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 147 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.5 | 150 | 160 | 325 | 97.5 | 145 | 195 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57 | 152 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104 | 175 | 191 | 357 | 113 | 160 | 225 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60 | 152 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127 | 210 | 216 | 412 | 128 | 175 | 255 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66 | 184 | 8-23 | 33 | |
6"(150) | 151 | 240 | 241 | 438 | 140 | 190 | 280 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72 | 184 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200 | 290 | 298 | 537 | 172.5 | 219.5 | 340 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 260 | 12-23 | 8-23 | 80 |
10"(250) | 251 | 350 | 362 | 609 | 205 | 257 | 410 | 125 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 92 | 260 | 12-25 | 90 | |
12"(300) | 290 | 400 | 431.5 | 722 | 242.5 | 302 | 485 | 125 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 98 | 305 | 16-25 | 12-25 | 110 |
相关产品