13776369668
云顶贵宾会管道
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
33 | 螺丝垫片 | SUS304 | 1 | PCS |
31 | 螺丝 | SUS304 | 1 | PCS |
30 | 弹簧 | SUS304 | 1 | PCS |
21 | 密封垫 | EPDM | 1 | PCS |
20 | Oring圈 | EPDM | 4 | PCS |
19 | 底盖 | PP | 1 | PCS |
18 | 唛头 | ABS | 1 | PCS |
16 | 销 | ABS | 2 | PCS |
13 | 把手拉杆 | PVC | 1 | PCS |
12 | 开关握把 | PVC | 1 | PCS |
11 | 转轮 | PVC | 1 | PCS |
10 | 手柄 | ABS | 1 | PCS |
05 | 轴 | SUS316 SUS304 | 1 | PCS |
03 | 阀门 | PVC | 1 | PCS |
01 | 本体 | PVC | 1 | PCS |
SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | s | w | L | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
2"(50) | 52 | 120 | 125 | 239 | 81 | 118 | 26 | 162 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 15 | |
2-1/2"(65) | 66 | 140 | 145 | 259 | 89.5 | 129 | 26 | 179 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.5 | 150 | 160 | 283 | 97.5 | 145 | 26 | 195 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57 | 231 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104 | 175 | 191 | 313 | 113 | 160 | 26 | 225 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60 | 231 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127 | 210 | 216 | 348 | 128 | 175 | 30 | 255 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66 | 280 | 8-23 | 33 | |
6"(150) | 151 | 240 | 241 | 375 | 140 | 190 | 30 | 280 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72 | 280 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200 | 290 | 298 | 434 | 173 | 220 | 30 | 340 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 280 | 12- 23 | 8-23 | 80 |
相关产品